3/20 00:30 | 1.61HK Spisska Nova Ves | 2.16HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.44HK Spisska Nova Ves | 2.66Hòa | 3.09HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.61-0.50HK Spisska Nova Ves | 1.43+0.50HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 1.32+0.50HK Spisska Nova Ves | 3.08-0.50HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 5.34-1.00HK Spisska Nova Ves | 1.12+1.00HKM Zvolen |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves -và- HKM Zvolen | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.871.50Xỉu |
3/20 00:30 | 2.30HK Spisska Nova Ves | 2.97Hòa | 2.97HKM Zvolen |
3/20 00:30 | 2.32HK Spisska Nova Ves | 2.94Hòa | 2.95HKM Zvolen |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
---|---|---|
1.552.50Tài | 2.292.50Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
2.363.50Tài | 1.523.50Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
3.384.00Tài | 1.274.00Xỉu | |
3/20 00:30 HK Spisska Nova Ves - Over -và- HK Spisska Nova Ves - Under | ||
1.873.00Tài | 1.833.00Xỉu |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
---|---|---|
3.173.50Tài | 1.303.50Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
1.882.50Tài | 1.822.50Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
2.533.00Tài | 1.453.00Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
1.452.00Tài | 2.532.00Xỉu | |
3/20 00:30 HKM Zvolen - Over -và- HKM Zvolen - Under | ||
1.291.50Tài | 3.221.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?