3/19 **:** | 1.90-4.50Nick Chappell | 1.84+4.50Markus Malaszszak |
3/19 **:** | 1.74-4.00Nick Chappell | 2.01+4.00Markus Malaszszak |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
---|---|---|
2.1321.50Tài | 1.6621.50Xỉu | |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
1.9220.50Tài | 1.8220.50Xỉu | |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
1.6819.50Tài | 2.0919.50Xỉu | |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
1.7920.00Tài | 1.9520.00Xỉu | |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
2.0221.00Tài | 1.7321.00Xỉu |
3/19 **:** Nick Chappell -và- Markus Malaszszak | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn |
3/19 **:** | 1.39Nick Chappell | 2.81Markus Malaszszak |
3/19 **:** Nick Chappell - Over -và- Nick Chappell - Under | ||
---|---|---|
2.0712.50Tài | 1.6912.50Xỉu |
3/19 **:** Markus Malaszszak - Over -và- Markus Malaszszak - Under | ||
---|---|---|
1.799.00Tài | 1.959.00Xỉu | |
3/19 **:** Markus Malaszszak - Over -và- Markus Malaszszak - Under | ||
1.9610.00Tài | 1.7810.00Xỉu | |
3/19 **:** Markus Malaszszak - Over -và- Markus Malaszszak - Under | ||
2.0410.50Tài | 1.7210.50Xỉu | |
3/19 **:** Markus Malaszszak - Over -và- Markus Malaszszak - Under | ||
1.728.50Tài | 2.048.50Xỉu | |
3/19 **:** Markus Malaszszak - Over -và- Markus Malaszszak - Under | ||
1.899.50Tài | 1.859.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?