3/19 **:** | 1.73+5.50Pimmada Thongkum | 2.02-5.50Punnin Kovapitukted |
3/19 **:** | 2.11+4.50Pimmada Thongkum | 1.67-4.50Punnin Kovapitukted |
3/19 **:** | 1.89+5.00Pimmada Thongkum | 1.85-5.00Punnin Kovapitukted |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
---|---|---|
2.1120.50Tài | 1.6720.50Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
1.9920.00Tài | 1.7620.00Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
1.7219.00Tài | 2.0419.00Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
1.8619.50Tài | 1.8819.50Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
1.6218.50Tài | 2.2018.50Xỉu |
3/19 **:** Pimmada Thongkum -và- Punnin Kovapitukted | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn |
3/19 **:** | 3.04Pimmada Thongkum | 1.34Punnin Kovapitukted |
3/19 **:** Pimmada Thongkum - Over -và- Pimmada Thongkum - Under | ||
---|---|---|
2.119.50Tài | 1.679.50Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum - Over -và- Pimmada Thongkum - Under | ||
1.808.00Tài | 1.948.00Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum - Over -và- Pimmada Thongkum - Under | ||
1.918.50Tài | 1.838.50Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum - Over -và- Pimmada Thongkum - Under | ||
2.019.00Tài | 1.749.00Xỉu | |
3/19 **:** Pimmada Thongkum - Over -và- Pimmada Thongkum - Under | ||
1.717.50Tài | 2.057.50Xỉu |
3/19 **:** Punnin Kovapitukted - Over -và- Punnin Kovapitukted - Under | ||
---|---|---|
2.2112.50Tài | 1.6112.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?